Le Luxembourg belge

carte du luxembourg belge

Il est limitrophe de la province de Namur à l’ouest et de la province de Liège au nord. A l’est au Grand-Duché de Luxembourg et au sud à la région française du Grand Est.


Il est limitrophe de la province de Namur à l’ouest et de la province de Liège au nord. A l’est au Grand-Duché de Luxembourg et au sud à la région française du Grand Est.

Pour un séjour au cœur des Ardennes en Belgique, le Luxembourg belge est une destination de vacances idéale avec campings, maisons de vacances, activités, nature …

44 communes

La province de Luxembourg est composée de 44 communes, dont le chef-lieu est Arlon:

NomCode postalStatutArrondissementPopulationSuperficieDensitéPréfixe téléphonique
Arlon6700VilleArlon30 047 hab.118,64 km2253 hab./km263
Attert6717CommuneArlon5 650 hab.70,94 km280 hab./km263
Aubange6790VilleArlon17 075 hab.45,60 km2374 hab./km263
Bastogne6600VilleBastogne16 271 hab.172,03 km295 hab./km261
Bertogne6687CommuneBastogne3 657 hab.91,67 km240 hab./km261
Bertrix6880VilleNeufchâteau8 849 hab.137,70 km264 hab./km261
Bouillon6830VilleNeufchâteau5 424 hab.149,09 km236 hab./km261
Chiny6810VilleVirton5 228 hab.113,69 km246 hab./km261
Daverdisse6929CommuneNeufchâteau1 385 hab.56,40 km225 hab./km2061 et 084
Durbuy6940VilleMarche-en-Famenne11 456 hab.156,61 km273 hab./km286
Érezée6997CommuneMarche-en-Famenne3 262 hab.78,44 km242 hab./km286
Étalle6740CommuneVirton5 958 hab.78,10 km276 hab./km263
Fauvillers6637CommuneBastogne2 316 hab.74,11 km231 hab./km263
Florenville6820VilleVirton5 585 hab.146,91 km238 hab./km261
Gouvy6670CommuneBastogne5 393 hab.165,11 km233 hab./km280
Habay6720CommuneVirton8 478 hab.103,64 km282 hab./km263
Herbeumont6887CommuneNeufchâteau1 646 hab.58,81 km228 hab./km261
Hotton6990CommuneMarche-en-Famenne5 629 hab.57,32 km298 hab./km284
Houffalize6660VilleBastogne5 212 hab.166,58 km231 hab./km261
La Roche-en-Ardenne6980VilleMarche-en-Famenne4 194 hab.147,52 km228 hab./km284
Léglise6860CommuneNeufchâteau5 559 hab.172,92 km232 hab./km263
Libin6890CommuneNeufchâteau5 247 hab.139,72 km238 hab./km261
Libramont-Chevigny6800CommuneNeufchâteau11 316 hab.177,86 km264 hab./km261
Manhay6960CommuneMarche-en-Famenne3 565 hab.119,81 km230 hab./km2084 et 086
Marche-en-Famenne6900VilleMarche-en-Famenne17 581 hab.121,40 km2145 hab./km284
Martelange6630CommuneArlon1 857 hab.29,67 km263 hab./km263
Meix-devant-Virton6769CommuneVirton2 805 hab.54,20 km252 hab./km263
Messancy6780CommuneArlon8 266 hab.52,43 km2158 hab./km263
Musson6750CommuneVirton4 556 hab.34,81 km2134 hab./km263
Nassogne6950CommuneMarche-en-Famenne5 568 hab.111,96 km250 hab./km284
Neufchâteau6840VilleNeufchâteau7 779 hab.113,79 km268 hab./km261
Paliseul6850CommuneNeufchâteau5 393 hab.112,96 km248 hab./km261
Rendeux6987CommuneMarche-en-Famenne2 629 hab.68,88 km238 hab./km284
Rouvroy6797CommuneVirton2 108 hab.27,68 km276 hab./km263
Sainte-Ode6680CommuneBastogne2 599 hab.97,87 km227 hab./km261
Saint-Hubert6870VilleNeufchâteau5 604 hab.111,16 km250 hab./km2061 et 084
Saint-Léger6747CommuneVirton3 661 hab.35,86 km2102 hab./km263
Tellin6927CommuneNeufchâteau2 447 hab.56,64 km243 hab./km284
Tenneville6970CommuneMarche-en-Famenne2 849 hab.91,81 km231 hab./km284
Tintigny6730CommuneVirton4 305 hab.81,79 km253 hab./km263
Vaux-sur-Sûre6640CommuneBastogne5 736 hab.135,87 km242 hab./km261
Vielsalm6690CommuneBastogne7 892 hab.139,76 km256 hab./km280
Virton6760VilleVirton11 324 hab.94,49 km2120 hab./km263
Wellin6920CommuneNeufchâteau3 113 hab.67,52 km246 hab./km284

La géographie

Topographie

La province a une superficie de 4440 km², ce qui en fait la plus grande province en termes de superficie à la fois en Région wallonne et en Belgique. La capitale du Luxembourg est Arlon, située au sud-est de la province. Le point culminant est la Baraque de Fraiture, haute de 651 mètres, dans la commune de Vielsalm. Les sports d’hiver sont disponibles à une échelle limitée autour des plus hauts sommets.

Hydrographie

La province est riche en rivières comme la Semois, Lesse, l’Ourthe, la Lhomme et la Sûre et en rivières comme la Rulles, la Vierre, la Vire, le Ton. Des barrages ont été construits sur l’Ourthe près de Nisramont et la Vierre près de Suxy. Le Chiers forme la frontière avec la France sur quelques kilomètres près de Torgny. Le centre-est de la province, avec la Sûre et ses affluents, appartient au bassin du Rhin. Le reste de la province appartient au bassin de la Meuse. Au début du XIXe siècle, la construction du canal de l’Ourthe a été lancée, qui ferait le lien entre la Meuse à Liège et la Moselle à Wasserbillig. Lorsque la Belgique accéda à l’indépendance en 1830, les travaux furent interrompus et le canal ne fut jamais achevé. A Bernistap, à la frontière avec le Grand-Duché, vous pouvez encore trouver les vestiges du tunnel sous la Manche qui était en construction à cette époque.

Région géographique

La province fait presque entièrement partie de la région des Ardennes. La partie la plus méridionale du Luxembourg est appelée la Gaume, également connue sous le nom de Lorraine belge. Cette région n’appartient plus aux Ardennes mais à la Lorraine. C’est une région plus basse que les Ardennes (les sommets n’atteignent pas plus de quatre cents mètres) et a un climat plus doux. Avec le Kempen, les températures les plus élevées de Belgique sont mesurées ici pendant les mois d’été.