Il est limitrophe de la province de Namur à l’ouest et de la province de Liège au nord. A l’est au Grand-Duché de Luxembourg et au sud à la région française du Grand Est.
Il est limitrophe de la province de Namur à l’ouest et de la province de Liège au nord. A l’est au Grand-Duché de Luxembourg et au sud à la région française du Grand Est.
Pour un séjour au cœur des Ardennes en Belgique, le Luxembourg belge est une destination de vacances idéale avec campings, maisons de vacances, activités, nature …
44 communes
La province de Luxembourg est composée de 44 communes, dont le chef-lieu est Arlon:
Nom | Code postal | Statut | Arrondissement | Population | Superficie | Densité | Préfixe téléphonique |
Arlon | 6700 | Ville | Arlon | 30 047 hab. | 118,64 km2 | 253 hab./km2 | 63 |
Attert | 6717 | Commune | Arlon | 5 650 hab. | 70,94 km2 | 80 hab./km2 | 63 |
Aubange | 6790 | Ville | Arlon | 17 075 hab. | 45,60 km2 | 374 hab./km2 | 63 |
Bastogne | 6600 | Ville | Bastogne | 16 271 hab. | 172,03 km2 | 95 hab./km2 | 61 |
Bertogne | 6687 | Commune | Bastogne | 3 657 hab. | 91,67 km2 | 40 hab./km2 | 61 |
Bertrix | 6880 | Ville | Neufchâteau | 8 849 hab. | 137,70 km2 | 64 hab./km2 | 61 |
Bouillon | 6830 | Ville | Neufchâteau | 5 424 hab. | 149,09 km2 | 36 hab./km2 | 61 |
Chiny | 6810 | Ville | Virton | 5 228 hab. | 113,69 km2 | 46 hab./km2 | 61 |
Daverdisse | 6929 | Commune | Neufchâteau | 1 385 hab. | 56,40 km2 | 25 hab./km2 | 061 et 084 |
Durbuy | 6940 | Ville | Marche-en-Famenne | 11 456 hab. | 156,61 km2 | 73 hab./km2 | 86 |
Érezée | 6997 | Commune | Marche-en-Famenne | 3 262 hab. | 78,44 km2 | 42 hab./km2 | 86 |
Étalle | 6740 | Commune | Virton | 5 958 hab. | 78,10 km2 | 76 hab./km2 | 63 |
Fauvillers | 6637 | Commune | Bastogne | 2 316 hab. | 74,11 km2 | 31 hab./km2 | 63 |
Florenville | 6820 | Ville | Virton | 5 585 hab. | 146,91 km2 | 38 hab./km2 | 61 |
Gouvy | 6670 | Commune | Bastogne | 5 393 hab. | 165,11 km2 | 33 hab./km2 | 80 |
Habay | 6720 | Commune | Virton | 8 478 hab. | 103,64 km2 | 82 hab./km2 | 63 |
Herbeumont | 6887 | Commune | Neufchâteau | 1 646 hab. | 58,81 km2 | 28 hab./km2 | 61 |
Hotton | 6990 | Commune | Marche-en-Famenne | 5 629 hab. | 57,32 km2 | 98 hab./km2 | 84 |
Houffalize | 6660 | Ville | Bastogne | 5 212 hab. | 166,58 km2 | 31 hab./km2 | 61 |
La Roche-en-Ardenne | 6980 | Ville | Marche-en-Famenne | 4 194 hab. | 147,52 km2 | 28 hab./km2 | 84 |
Léglise | 6860 | Commune | Neufchâteau | 5 559 hab. | 172,92 km2 | 32 hab./km2 | 63 |
Libin | 6890 | Commune | Neufchâteau | 5 247 hab. | 139,72 km2 | 38 hab./km2 | 61 |
Libramont-Chevigny | 6800 | Commune | Neufchâteau | 11 316 hab. | 177,86 km2 | 64 hab./km2 | 61 |
Manhay | 6960 | Commune | Marche-en-Famenne | 3 565 hab. | 119,81 km2 | 30 hab./km2 | 084 et 086 |
Marche-en-Famenne | 6900 | Ville | Marche-en-Famenne | 17 581 hab. | 121,40 km2 | 145 hab./km2 | 84 |
Martelange | 6630 | Commune | Arlon | 1 857 hab. | 29,67 km2 | 63 hab./km2 | 63 |
Meix-devant-Virton | 6769 | Commune | Virton | 2 805 hab. | 54,20 km2 | 52 hab./km2 | 63 |
Messancy | 6780 | Commune | Arlon | 8 266 hab. | 52,43 km2 | 158 hab./km2 | 63 |
Musson | 6750 | Commune | Virton | 4 556 hab. | 34,81 km2 | 134 hab./km2 | 63 |
Nassogne | 6950 | Commune | Marche-en-Famenne | 5 568 hab. | 111,96 km2 | 50 hab./km2 | 84 |
Neufchâteau | 6840 | Ville | Neufchâteau | 7 779 hab. | 113,79 km2 | 68 hab./km2 | 61 |
Paliseul | 6850 | Commune | Neufchâteau | 5 393 hab. | 112,96 km2 | 48 hab./km2 | 61 |
Rendeux | 6987 | Commune | Marche-en-Famenne | 2 629 hab. | 68,88 km2 | 38 hab./km2 | 84 |
Rouvroy | 6797 | Commune | Virton | 2 108 hab. | 27,68 km2 | 76 hab./km2 | 63 |
Sainte-Ode | 6680 | Commune | Bastogne | 2 599 hab. | 97,87 km2 | 27 hab./km2 | 61 |
Saint-Hubert | 6870 | Ville | Neufchâteau | 5 604 hab. | 111,16 km2 | 50 hab./km2 | 061 et 084 |
Saint-Léger | 6747 | Commune | Virton | 3 661 hab. | 35,86 km2 | 102 hab./km2 | 63 |
Tellin | 6927 | Commune | Neufchâteau | 2 447 hab. | 56,64 km2 | 43 hab./km2 | 84 |
Tenneville | 6970 | Commune | Marche-en-Famenne | 2 849 hab. | 91,81 km2 | 31 hab./km2 | 84 |
Tintigny | 6730 | Commune | Virton | 4 305 hab. | 81,79 km2 | 53 hab./km2 | 63 |
Vaux-sur-Sûre | 6640 | Commune | Bastogne | 5 736 hab. | 135,87 km2 | 42 hab./km2 | 61 |
Vielsalm | 6690 | Commune | Bastogne | 7 892 hab. | 139,76 km2 | 56 hab./km2 | 80 |
Virton | 6760 | Ville | Virton | 11 324 hab. | 94,49 km2 | 120 hab./km2 | 63 |
Wellin | 6920 | Commune | Neufchâteau | 3 113 hab. | 67,52 km2 | 46 hab./km2 | 84 |
La géographie
Topographie
La province a une superficie de 4440 km², ce qui en fait la plus grande province en termes de superficie à la fois en Région wallonne et en Belgique. La capitale du Luxembourg est Arlon, située au sud-est de la province. Le point culminant est la Baraque de Fraiture, haute de 651 mètres, dans la commune de Vielsalm. Les sports d’hiver sont disponibles à une échelle limitée autour des plus hauts sommets.
Hydrographie
La province est riche en rivières comme la Semois, Lesse, l’Ourthe, la Lhomme et la Sûre et en rivières comme la Rulles, la Vierre, la Vire, le Ton. Des barrages ont été construits sur l’Ourthe près de Nisramont et la Vierre près de Suxy. Le Chiers forme la frontière avec la France sur quelques kilomètres près de Torgny. Le centre-est de la province, avec la Sûre et ses affluents, appartient au bassin du Rhin. Le reste de la province appartient au bassin de la Meuse. Au début du XIXe siècle, la construction du canal de l’Ourthe a été lancée, qui ferait le lien entre la Meuse à Liège et la Moselle à Wasserbillig. Lorsque la Belgique accéda à l’indépendance en 1830, les travaux furent interrompus et le canal ne fut jamais achevé. A Bernistap, à la frontière avec le Grand-Duché, vous pouvez encore trouver les vestiges du tunnel sous la Manche qui était en construction à cette époque.
Région géographique
La province fait presque entièrement partie de la région des Ardennes. La partie la plus méridionale du Luxembourg est appelée la Gaume, également connue sous le nom de Lorraine belge. Cette région n’appartient plus aux Ardennes mais à la Lorraine. C’est une région plus basse que les Ardennes (les sommets n’atteignent pas plus de quatre cents mètres) et a un climat plus doux. Avec le Kempen, les températures les plus élevées de Belgique sont mesurées ici pendant les mois d’été.